Directorio de actuarios
| Denominación del Cargo | Área de Adscripción | Nombre del servidor(a) publico(a) | Número(s) de teléfono oficial | Cédula profesional |
|---|---|---|---|---|
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | José Manuel de Jesús Alvarado Ortiz | 492 4915000 | 8466832 |
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | Lorena Monserrat del Hoyo Cortes | 492 4915000 | 11883809 |
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | Mauricio Mireles Vázquez | 492 4915000 | 10828368 |
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | Araceli Barrios Montoya | 492 4915000 | 12578348 |
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | Stephany Berenice Silva Lemus | 492 4915000 | 12053964 |
| Actuario | Secretaría General de Acuerdos | Julio César Oliveros Moreno | 492 4915000 | xxxxxxxxxx |
